台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030904 | 11:00:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 115030903 | 10:55:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 115030902 | 10:50:00 | 7+2+2=11 | 小单 |
| 115030901 | 10:45:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 115030900 | 10:40:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 115030899 | 10:35:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115030898 | 10:30:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 115030897 | 10:25:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 115030896 | 10:20:00 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 115030895 | 10:15:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 115030894 | 10:10:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 115030893 | 10:05:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 115030892 | 10:00:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 115030891 | 09:55:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 115030890 | 09:50:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 115030889 | 09:45:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 115030888 | 09:40:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 115030887 | 09:35:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 115030886 | 09:30:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 115030885 | 09:25:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
