台湾28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115050043 | 15:45:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115050042 | 15:40:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115050041 | 15:35:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115050040 | 15:30:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 115050039 | 15:25:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 115050038 | 15:20:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 115050037 | 15:15:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 115050036 | 15:10:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 115050035 | 15:05:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 115050034 | 15:00:00 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 115050033 | 14:55:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115050032 | 14:50:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 115050031 | 14:45:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 115050030 | 14:40:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 115050029 | 14:35:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 115050028 | 14:30:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 115050027 | 14:25:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 115050026 | 14:20:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 115050025 | 14:15:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115050024 | 14:10:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。