基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115030904 | 06-02 11:00 | 479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030903 | 06-02 10:55 | 582 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030902 | 06-02 10:50 | 722 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030901 | 06-02 10:45 | 070 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030900 | 06-02 10:40 | 820 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030899 | 06-02 10:35 | 747 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030898 | 06-02 10:30 | 302 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115030897 | 06-02 10:25 | 436 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030896 | 06-02 10:20 | 106 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030895 | 06-02 10:15 | 850 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030894 | 06-02 10:10 | 798 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 9 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030893 | 06-02 10:05 | 394 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 10 | 9 | 2 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030892 | 06-02 10:00 | 593 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 9 | 11 | 9 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030891 | 06-02 09:55 | 339 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 14 | 5 | 14 | 9 | 3 | 8 | 4 | 14 | 10 | 12 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030890 | 06-02 09:50 | 870 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 15 | 6 | 15 | 10 | 1 | 9 | 5 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 | 8 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030889 | 06-02 09:45 | 971 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 12 | 7 | 16 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 9 | 7 | 16 | 11 | 2 | 10 | 6 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 10 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030888 | 06-02 09:40 | 715 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 13 | 8 | 17 | 3 | 9 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030887 | 06-02 09:35 | 640 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | 2 | 16 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030886 | 06-02 09:30 | 361 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | 19 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 14 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030885 | 06-02 09:25 | 768 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 | 20 | 1 | 12 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 15 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030884 | 06-02 09:20 | 047 | 0 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12 | 21 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 16 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 19 | 8 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030883 | 06-02 09:15 | 048 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 22 | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 9 | 4 | 3 | 15 | 9 | 10 | 5 | 13 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030882 | 06-02 09:10 | 669 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 23 | 4 | 15 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 14 | 6 | 18 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 | 10 | 5 | 4 | 16 | 10 | 11 | 6 | 14 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030881 | 06-02 09:05 | 953 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 15 | 24 | 5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 7 | 19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 22 | 11 | 6 | 5 | 17 | 3 | 12 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030880 | 06-02 09:00 | 932 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 16 | 25 | 6 | 17 | 12 | 2 | 5 | 10 | 9 | 16 | 8 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 23 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 16 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030879 | 06-02 08:55 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 7 | 18 | 13 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 24 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030878 | 06-02 08:50 | 590 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 25 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 | 18 | 1 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030877 | 06-02 08:45 | 724 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 28 | 9 | 20 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 26 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 | 19 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030876 | 06-02 08:40 | 316 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 29 | 3 | 21 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 27 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030875 | 06-02 08:35 | 437 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 30 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 14 | 28 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030874 | 06-02 08:30 | 710 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 31 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 15 | 29 | 4 | 0 | 12 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030873 | 06-02 08:25 | 792 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 32 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 16 | 30 | 9 | 1 | 13 | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030872 | 06-02 08:20 | 517 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 7 | 33 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 10 | 17 | 31 | 1 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030871 | 06-02 08:15 | 664 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | 34 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | 18 | 32 | 2 | 3 | 15 | 2 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030870 | 06-02 08:10 | 311 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 13 | 9 | 35 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 1 | 19 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 18 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115030869 | 06-02 08:05 | 337 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 4 | 14 | 10 | 36 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | 34 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 19 | 7 | 7 | 14 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030868 | 06-02 08:00 | 863 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 11 | 37 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 2 | 9 | 1 | 15 | 13 | 6 | 21 | 35 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 8 | 1 | 15 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030867 | 06-02 07:55 | 214 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | 2 | 16 | 14 | 1 | 22 | 36 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 21 | 9 | 2 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030866 | 06-02 07:50 | 551 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 5 | 2 | 23 | 37 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 17 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030865 | 06-02 07:45 | 696 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 18 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 15 | 14 | 2 | 12 | 4 | 18 | 1 | 3 | 24 | 38 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 6 | 4 | 18 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030864 | 06-02 07:40 | 070 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 15 | 3 | 13 | 5 | 19 | 2 | 4 | 7 | 39 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 24 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030863 | 06-02 07:35 | 957 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 16 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 16 | 4 | 14 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 40 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 25 | 2 | 7 | 20 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030862 | 06-02 07:30 | 504 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 7 | 21 | 1 | 6 | 2 | 41 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26 | 3 | 1 | 21 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030861 | 06-02 07:25 | 436 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 22 | 2 | 7 | 3 | 42 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 27 | 6 | 2 | 22 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030860 | 06-02 07:20 | 739 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 17 | 3 | 23 | 3 | 8 | 4 | 43 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 2 | 28 | 1 | 3 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030859 | 06-02 07:15 | 397 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 24 | 4 | 9 | 5 | 44 | 9 | 5 | 7 | 14 | 9 | 3 | 29 | 2 | 7 | 24 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030858 | 06-02 07:10 | 244 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 45 | 1 | 6 | 8 | 15 | 10 | 4 | 30 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115030857 | 06-02 07:05 | 736 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 10 | 20 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 46 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 | 1 | 31 | 6 | 2 | 26 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030856 | 06-01 23:55 | 117 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 21 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 47 | 3 | 8 | 10 | 17 | 12 | 2 | 32 | 1 | 7 | 27 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115030855 | 06-01 23:50 | 409 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 22 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 48 | 4 | 9 | 11 | 18 | 13 | 3 | 33 | 2 | 1 | 28 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 12 | 9 | 17 | 15 | 10 | 12 | 23 | 8 | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 23 | 27 | 32 | 18 | 21 | 29 | 1 | 2 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 16 | 24 | 6 | 9 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 7 | 16 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 49 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 8 | 49 | 8 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 17 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 14 | 9 | 18 | 22 | 37 | 9 | 21 | 13 | 17 | 12 | 21 | 16 | 16 | 16 | 22 | 10 | 24 | 14 | 18 | 24 | 48 | 13 | 9 | 15 | 18 | 13 | 15 | 33 | 19 | 14 | 28 | 21 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 39 | 27 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
