新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993721 | 15:48:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 4993720 | 15:46:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4993719 | 15:44:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4993718 | 15:42:00 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 4993717 | 15:40:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 4993716 | 15:38:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 4993715 | 15:36:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 4993714 | 15:34:00 | 1+0+0=01 | 小单 |
| 4993713 | 15:32:00 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 4993712 | 15:30:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 4993711 | 15:28:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 4993710 | 15:26:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 4993709 | 15:24:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 4993708 | 15:22:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4993707 | 15:20:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 4993706 | 15:18:00 | 4+5+3=12 | 小双 |
| 4993705 | 15:16:00 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 4993704 | 15:14:00 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 4993703 | 15:12:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4993702 | 15:10:00 | 3+0+0=03 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。