台湾28牛牛
第 115049975 期
0+9+3=12
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛9
x[闲]
牛9
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049975 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 115049974 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 115049973 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 115049972 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 115049971 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115049970 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 115049969 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115049968 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 115049967 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 115049966 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115049965 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 115049964 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 115049963 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 115049962 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 115049961 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 115049960 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 115049959 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 115049958 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 115049957 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 115049956 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049955 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115049954 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 115049953 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 115049952 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 115049951 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 115049950 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 115049949 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115049948 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115049947 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 115049946 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049945 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049944 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 115049943 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 115049942 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 115049941 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 115049940 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115049939 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 115049938 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 115049937 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 115049936 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 115049935 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049934 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 115049933 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 115049932 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 115049931 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 115049930 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 115049929 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 115049928 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 115049927 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 115049926 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。