加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 26 双 24 小单 9 小双 12 大单 17 大双 12 庄 27 闲 19 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495937 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495936 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495935 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495934 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495933 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495930 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495929 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495928 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495927 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3495926 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495924 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495923 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495922 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495920 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495919 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495918 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495917 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495916 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495915 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495914 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495913 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495912 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495911 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495910 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495906 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495905 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495904 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495903 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495901 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495899 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495898 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495897 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495896 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495895 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495894 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495893 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495892 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495891 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3495890 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495889 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495888 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。